亚洲冠军联赛 · 积分总榜
东亚区 & 西亚区完整排名 · 出线形势 · 数据解读
实时更新 · 官方数据
东亚区积分榜
前8名晋级淘汰赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚蔚山现代 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | 晋级区 |
| 2 | 横横滨水手 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | 晋级区 |
| 3 | 甲甲府风林 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | 晋级区 |
| 4 | 山山东泰山 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | 晋级区 |
| 5 | 仁仁川联 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 晋级区 |
| 6 | 全全北现代 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | 晋级区 |
| 7 | 曼曼谷联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 晋级区 |
| 8 | 墨墨尔本城 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 晋级区 |
| 9 | 武武汉三镇 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 附加赛区 |
| 10 | 柔柔佛DT | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 出局 |
| 11 | 川川崎前锋 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | 出局 |
| 12 | 卡卡雅FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | 出局 |
西亚区积分榜
前8名晋级淘汰赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利利雅得新月 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | 晋级区 |
| 2 | 利利雅得胜利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | 晋级区 |
| 3 | 吉吉达联合 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | 晋级区 |
| 4 | 艾艾因 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | 晋级区 |
| 5 | 多多哈萨德 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 晋级区 |
| 6 | 德德黑兰独立 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 晋级区 |
| 7 | 费费萨里 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 晋级区 |
| 8 | 塞塞帕罕 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 晋级区 |
| 9 | 杜杜尚别独立 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | 附加赛区 |
| 10 | 阿阿布扎比统一 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 出局 |
| 11 | 巴巴格达空军 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 出局 |
| 12 | 马马赞德兰 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | 出局 |
亚冠赛制·快速解读
- 🏅 东西亚分区 – 东亚区与西亚区各自12支球队,小组前8晋级16强。
- ⚽ 积分规则 – 胜3分,平1分,负0分;同分优先比较净胜球。
- 🚀 淘汰赛 – 1/8决赛起采用主客场两回合制,决赛单场决胜。
- 🌟 外援政策 – 每场最多5名外援,其中亚洲外援至少1人。
最新看点 · 晋级形势
东亚区蔚山现代、横滨水手已提前锁定小组前四;西亚区利雅得双雄新月与胜利保持不败,出线在望。第九名武汉三镇、杜尚别独立仍有机会通过附加赛争夺淘汰赛席位。
⚡ 第7轮关键战:山东泰山 vs 仁川联、吉达联合 vs 艾因,直接影响出线格局。
亚冠积分榜 · 热门问答
小组赛先比较积分,同分则依次比较相互战绩、净胜球、进球数;若仍相同则比较公平竞赛积分。东亚区和西亚区独立排名,各取前8进入淘汰赛。
通常每轮比赛结束后2小时内更新。本页数据基于亚足联官方统计,同步最新赛果。若遇多赛轮次,会在次日完成全部更新。
2025赛季山东泰山暂列东亚第4,武汉三镇第9仍有附加赛希望。中超球队整体竞争力回升,但面对日韩头部俱乐部仍需要提升稳定性。
1/8决赛采用小组第一对阵另一组第八的交叉原则,且同协会球队在1/4决赛之前不会相遇。东西亚分区直到决赛才会交锋。